Manometers
Wilting Hogedruk Techniek heeft een groot assortiment manometers samengesteld om voor bijna elke toepassing een geschikte manometer te bieden.
Van elk type manometer is één foto gemaakt die de groep representeert, de schaalindeling op de foto’s kan dus afwijken van de omschrijving.
Standaard is de manometer voorzien van een ¼’’BSP aansluiting en met een 63mm RVS Kast. Optioneel zijn andere manometers leverbaar.
Kiezen van een juiste manometer:
Bij rustige belasting de meter voor maximaal 2/3 van de schaal eindwaarde belasten.
Bij stotende belasting de meter voor maximaal de helft van de schaal eindwaarde belasten.
Voor gebruik indien nodig het puntje van het rubber dopje afknippen. De glycerine zorgt voor smering en een stabiele naald.
De manometers zijn verdeeld in 4 groepen:
MANOMETERS MESSING 1/4”BSP AANSLUITING kast 63mm | ||||
Druk bereik (BAR) | Artikelnummer Onder aansluiting (O.A ) | Artikelnummer Achter aansluiting (A.A) | Artikelnummer INBOUW met FLENS (F) | Artikelnummer Onder aansluiting GEHEEL RVS (SS & O.A ) |
0 – 6 | 326006 | 326006A | 326006F | 326006SS |
0 – 10 | 326010 | 326010A | 326010F | 326010SS |
0 – 16 | 326016 | 326016A | 326016F | 326016SS |
0 – 25 | 326025 | 326025A | 326025F | 326025SS |
0 – 40 | 32604 | 32604A | 32604F | 32604SS |
0 – 60 | 32606 | 32606A | 32606F | 32606SS |
0 – 100 | 32611 | 32611A | 32611F | 32611SS |
0 – 160 | 32612 | 32612A | 32612F | 32612SS |
0 – 400 | 32614 | 32614A | 32614F | 32614SS |
0 – 250 | 32615 | 32615A | 32615F | 32615SS |
0 – 600 | 32616 | 32616A | 32616F | 32616SS |
0 – 1000 | 326100 | 326100A | 326100F |
Optioneel zijn er nog veel meer soorten manometers leverbaar.
Wij kunnen niet elke manometer tonen op onze website.
Staat uw juiste manometer er niet tussen, kunt U niet vinden wat U zoekt?
Informeer dan naar de mogelijkheden op info@hogedruktechniek.nl of 0598-221222