Resultaat 1–16 van de 24 resultaten wordt getoond
Artikel nr: V10720010
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720011
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720016
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720012
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720013
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720017
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720018
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720019
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720020
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720021
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720022
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720023
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720024
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720025
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720026
Prijs op aanvraagArtikel nr: V10720029
Prijs op aanvraagArtikelnummer | Type | Lengte – m | Max. druk bar | Gewicht kg | diameter slang in mm |
In – duim | Uit – duim | Afmetingen – mm | |||
A | B | C | D | ||||||||
V10720010 | Stki2 20/12 | 35 | 200 | 10,5 | 22 | 1/2″ V | 1/2″ V | 280 | 312 | 200 | 414 |
V10720011 | Stki2 20/19 | 20 | 200 | 11,7 | 28 | 3/4″ V | 3/4″ V | 280 | 312 | 200 | 414 |
V10720016 | Stki2 20/24 | 15 | 100 | 12 | 35 | 1″ V | 1″ V | 280 | 312 | 200 | 414 |
V10720012 | Stki2 40/12 | 70 | 200 | 13,5 | 22 | 1/2″ V | 1/2″ V | 480 | 512 | 400 | 614 |
V10720013 | Stki2 40/19 | 40 | 200 | 14,7 | 28 | 3/4″ V | 3/4″ V | 480 | 512 | 400 | 614 |
V10720017 | Stki2 40/24 | 33 | 100 | 15 | 35 | 1″ V | 1″ V | 480 | 512 | 400 | 614 |
V10720018 | Stki2 50/12 | 85 | 200 | 14,6 | 22 | 1/2″ V | 1/2″ V | 580 | 612 | 500 | 714 |
V10720019 | Stki2 50/19 | 50 | 200 | 15,8 | 28 | 3/4″ V | 3/4″ V | 580 | 612 | 500 | 714 |
V10720020 | Stki2 50/24 | 43 | 100 | 16,1 | 35 | 1″ V | 1″ V | 580 | 612 | 500 | 714 |
V10720021 | Stki2 60/12 | 100 | 200 | 15,7 | 22 | 1/2″ V | 1/2″ V | 680 | 712 | 600 | 814 |
V10720022 | Stki2 60/19 | 60 | 200 | 16,9 | 28 | 3/4″ V | 3/4″ V | 680 | 712 | 600 | 814 |
V10720023 | Stki2 60/24 | 52 | 100 | 17,2 | 35 | 1″ V | 1″ V | 680 | 712 | 600 | 814 |
V10720024 | Stki2 70/12 | 115 | 200 | 16,8 | 22 | 1/2″ V | 1/2″ V | 780 | 812 | 700 | 914 |
V10720025 | Stki2 70/19 | 70 | 200 | 18 | 28 | 3/4″ V | 3/4″ V | 780 | 812 | 700 | 914 |
V10720026 | Stki2 70/24 | 61 | 100 | 18,3 | 35 | 1″ V | 1″ V | 780 | 812 | 700 | 914 |
V10720027 | Stki2 80/12 | 130 | 200 | 17,9 | 22 | 1/2″ V | 1/2″ V | 880 | 912 | 800 | 1014 |
V10720028 | Stki2 80/19 | 80 | 200 | 19,1 | 28 | 3/4″ V | 3/4″ V | 880 | 912 | 800 | 1014 |
V10720029 | Stki2 80/24 | 70 | 100 | 19,4 | 35 | 1″ V | 1″ V | 880 | 912 | 800 | 1014 |
De manuele oprollers STKi2 kunnen optioneel uitgerust worden met een RVS (inox) wagentje en als bijkomende optie is ook een steun verkrijgbaar (voor het opbergen van lansen, pistolen of reinigingsproducten).